Age | Birthdate Range |
---|---|
8 Years - Pee Wee | 9/01/2015 – 8/31/2016 |
9 Years - Pee Wee | 9/01/2014 – 8/31/2015 |
10 Years - Minors | 9/01/2013 – 8/31/2014 |
11 Years - Minors | 9/01/2012 – 8/31/2013 |
12 Years - Majors | 9/01/2011 – 8/31/2012 |
13 Years - Int / Jr | 9/01/2010 – 8/31/2011 |
14 Years - Juniors | 9/01/2009 – 8/31/2010 |
The Pee Wee Division is a machine pitch division.
The Minor Division is a 46 - 60 player-pitch division.
The Major Division is a 46 - 60 player-pitch division.
The Intermediates Division is a 50 - 70 player -pitch division
The Junior Division is a 60 - 90 player-pitch division.